来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,银河退因成为退市整理的证券上榜。银河退当日收报0.47元,涨跌幅-6.00%,换手率1.77%,成交额744.48万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 61.8 | 0 | 61.8 |
| 2 | 中国银河证券济南泺源大街营业部 | 50.53 | 0 | 50.53 |
| 3 | 中国银河证券许昌文峰路营业部 | 39.91 | 0 | 39.91 |
| 4 | 东方财富证券湖北分公司 | 35.75 | 0 | 35.75 |
| 5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 31.95 | 0 | 31.95 |
| 合计 | - | 219.94 | 0 | 219.94 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 29.56 | -29.56 |
| 2 | 华安证券北京慧忠北里营业部 | 0 | 29.23 | -29.23 |
| 3 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 9.7 | 26.5 | -16.8 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 24.44 | 23.91 | 0.52 |
| 5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 2.39 | 23.5 | -21.11 |
| 合计 | - | 36.53 | 132.7 | -96.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: