来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,汉马科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。汉马科技当日收报7.87元,涨跌幅10.07%,偏离值10.18%,换手率3.12%,成交额1.59亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 1138.4 | - | - |
| 2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 798.1 | - | - |
| 3 | 广发证券成都新光路营业部 | 787 | - | - |
| 4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 610.71 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 586.47 | - | - |
| 合计 | - | 3920.68 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券杭州市心北路营业部 | - | 963.03 | - |
| 2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 841.88 | - |
| 3 | 广发证券杭州学院路营业部 | - | 652.11 | - |
| 4 | 中信证券杭州金城路营业部 | - | 437.09 | - |
| 5 | 国信证券浙江分公司 | - | 281.19 | - |
| 合计 | - | - | 3175.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: